Навигация |
Рассылка
|
Комментарии
|
Статьи
|
Новинки / Samsung Galaxy S4 – тоньше и легче: сравнение с флагманами
После сравнения с предшественником, у которого Samsung Galaxy S4 выигрывает по всем параметрам, мы решили сравнить его с ближайшими конкурентами - HTC One, Sony Xperia Z и Huawei Ascend D2. Под спойлером вы можете увидеть, чем каждый из них хорош.
Характеристики\Устройство | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Sony Xperia Z | Huawei Ascend D2 |
Операционная система | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean |
Дисплей | 5", Super AMOLED HD, 1920x1080 точек, Gorilla Glass 2 | 4,7", Super LCD 3, 1920x1080 точек, Gorilla Glass 2 | 5", 1920x1080 точек, минеральное стекло | 5", IPS, 1920x1080 точек, Gorilla Glass 2 |
Аппаратная платформа | Exynos 5410 Octa 1.6 GHz Quad-core ARM Cortex-A15 and 1.2 GHz quad-core ARM Cortex-A7, PowerVR SGX 544MP3 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600, 4-ядерный Krait, 1,7 ГГц, Adreno 320 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 4-ядерный Krait, 1,5 ГГц, Adreno 320 | HiSilicon K3V2, 4-ядерный Cortex-A9, 1,5 ГГц |
Память, ОЗУ, ПЗУ | 2 ГБ, 16/32/64 ГБ, USB Host | 2 ГБ, 32/64 ГБ | 2 ГБ, 16 ГБ, USB Host | 2 ГБ, 32 ГБ, USB Host |
Карты памяти | Есть | Нет | Есть | Нет |
Камера, основная | 13 МП, апертура F2.2, запись HDR Full HD видео, стабилизация | 4 УП, запись HDR Full HD видео, стабилизация | 13 МП, запись HDR Full HD видео | 13 МП, апертура F2.2, запись HDR Full HD видео, стабилизация |
Камера, фронтальная | 2 МП, запись Full HD видео | 2,1 МП, запись HDR Full HD видео | 2,2 МП, запись Full HD видео | 1,3 МП, запись 720р видео |
Аккумулятор, мА/ч | 2600 | 2300 | 2330 | 3000 |
Габариты, мм | 137x70x7,9 | 137x68x9.3 | 139х71х7,9 | 140x71x9,4 |
Вес, г | 130 | 143 | 146 | 170 |
Старт продаж | Май | Апрель | Март | Май |
Особенности | Габариты, вес, широкий набор встроенных аудио и видеокодеков, Smart rotation eye-tracking, Smart pause, Smart school, S Health, Air Gestures | Алюминиевый Unibody-корпус | Пыле- влагозащищенный корпус IP 57, Sony Mobile Bravia Engine 2 | Пыле- влагозащищенный корпус IPX 43 |
Стоимость, грн | 7000 | 6499 | 7599 | 4500-5500 |
Дорогие посетители и пользователи, пожалуйста напишите свой комментарий по поводу этой новости, тем самым Вы поможете развитию проекта!